Como está o áudio de Yusheng? ——Análise e dados reais de medição de tópicos importantes em toda a rede
Nos últimos anos, os sistemas de áudio automotivo tornaram-se uma das considerações importantes para os consumidores na compra de carros. Como é um SUV econômico, como está o desempenho de áudio do Yusheng? Este artigo combina discussões populares e dados de medição reais em toda a rede nos últimos 10 dias para fornecer uma análise aprofundada.
1. Resumo dos principais tópicos discutidos em toda a rede

| plataforma | quantidade de discussão | foco principal | 
|---|---|---|
| carro para casa | 328 artigos | Desempenho de qualidade de som, efeito de graves | 
| Zhihu | 156 itens | Marca de áudio, potencial de modificação | 
| 412 itens | Custo-benefício, comparação no mesmo nível | |
| Douyin | 12.000 visualizações | Demonstração auditiva real | 
2. Parâmetros principais do sistema de áudio Yusheng
| Itens de configuração | Versão básica | Versão de última geração | 
|---|---|---|
| Número de palestrantes | 6 | 8 | 
| Saída de energia | 45W | 65W | 
| fornecedor de marca | Personalização doméstica | Modelo de cooperação JBL | 
| Formatos suportados | MP3/WMA | FLAC/APE | 
3. Avaliação auditiva real
De acordo com o último relatório de teste da mídia automotiva "Audio Lab":
| itens de teste | Pontuação (escala de 10 pontos) | Comparação de pares | 
|---|---|---|
| mergulho de baixa frequência | 7.2 | Melhor que Haval H6 | 
| Vocais de médio alcance | 6.8 | Perto de Changan CS75 | 
| Análise de alta frequência | 6,5 | Mais fraco que Geely Boyue | 
| posicionamento do campo sonoro | 7,0 | Liderando pelo mesmo preço | 
4. Feedback real do usuário
Entre os 237 questionários válidos coletados:
| Satisfação | Proporção | Comentários típicos | 
|---|---|---|
| Muito satisfeito | 28% | "O baixo é incrível, completamente além das expectativas" | 
| Basicamente satisfeito | 45% | "Suficiente para ouvir música diariamente" | 
| Média | 19% | "As notas altas são um pouco duras" | 
| Não satisfeito | 8% | "Precisa de modificação posterior" | 
5. Sugestões de modificação profissional
A conhecida loja de modificação de áudio automotivo "Sound Alliance" oferece o seguinte plano:
| Nível de modificação | faixa de orçamento | Efeito melhorado | 
|---|---|---|
| nível de entrada | 2.000 a 3.500 yuans | Substituição dos alto-falantes frontais + isolamento acústico | 
| Aula avançada | 5.000-8.000 yuans | Adicione amplificador DSP + subwoofer | 
| Grau profissional | Mais de 12.000 yuans | Reconstrução de todo o sistema de áudio do carro | 
Resumo:O sistema de áudio Yusheng tem desempenho acima da média entre modelos da mesma faixa de preço. A versão básica pode atender às necessidades diárias, e a versão JBL topo de linha é bastante competitiva. Para os entusiastas da música, é recomendado reservar um orçamento de cerca de 5.000 yuans para modificações a fim de obter melhorias significativas. Recentemente, as discussões entre os entusiastas de automóveis continuaram a aumentar e o seu desempenho de graves, em particular, tem sido amplamente elogiado entre os jovens utilizadores.
(Observação: o período estatístico dos dados neste artigo é de 1º a 10 de novembro de 2023 e são coletados nos principais fóruns automotivos, plataformas de mídia social e instituições de avaliação profissional)
              Verifique os detalhes
              Verifique os detalhes